荣庆汽车服务网
电话(传真):0539-5297666
QQ号:97656262
QQ群:252237687
地址:苍山县经济开发区206国道北
2013年第20周(5月13日-5月19日),全国二手车交易总量(出售量)排行榜,(包括北京、上海、广东、重庆、四川、福建、辽宁、浙江、江苏、安徽、湖南、湖北等二手车源发布的省区直辖市):
交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
1 | 上海大众 | 桑塔纳Vista | 6.88% |
2 | 一汽大众奥迪 | A6L | 2.86% |
3 | 华晨宝马 | 5系 | 2.5% |
4 | 上海通用别克 | GL8 | 2.35% |
5 | 广汽本田 | 雅阁 | 1.55% |
6 | 宝马 | 7系(进口) | 1.47% |
7 | 华晨宝马 | 3系 | 1.39% |
8 | 奔驰 | S级(进口) | 1.23% |
9 | 北京现代 | 伊兰特 | 1.21% |
10 | 上海通用别克 | 君威 | 1.17% |
11 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.16% |
12 | 上海大众 | 桑塔纳3000 | 1.15% |
13 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 1.14% |
14 | 北京奔驰 | C级 | 1.1% |
15 | 上海通用别克 | 君越 | 1.1% |
16 | 上海大众 | 帕萨特 | 1.08% |
17 | 一汽大众奥迪 | A4L | 1.06% |
18 | 保时捷 | 卡宴(进口) | 0.92% |
19 | 宝马 | X5(进口) | 0.91% |
20 | 天津一汽丰田 | 锐志 | 0.89% |
Processed in 0.02182 second(s) , 68 queries